:::
地區統計列表
71
(校)82 件 | 35 件 | 14 件 | 14 件 | 9 件 | 項目總數 154 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 90 | |
17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 32 | |
15 | 3 | 4 | 6 | 4 | 32 |
115
(校)134 件 | 105 件 | 15 件 | 10 件 | 1 件 | 項目總數 265 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 51 | 4 | 0 | 1 | 127 | |
29 | 28 | 6 | 4 | 0 | 67 | |
34 | 26 | 5 | 6 | 0 | 71 |
233
(校)321 件 | 211 件 | 16 件 | 23 件 | 6 件 | 項目總數 577 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 117 | 14 | 0 | 2 | 297 | |
102 | 68 | 2 | 7 | 3 | 182 | |
55 | 26 | 0 | 16 | 1 | 98 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
(校)15 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 22 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |