:::
地區統計列表
67
(校)76 件 | 35 件 | 14 件 | 13 件 | 9 件 | 項目總數 147 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 90 | |
15 | 8 | 0 | 6 | 1 | 30 | |
11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 |
107
(校)124 件 | 95 件 | 15 件 | 9 件 | 0 件 | 項目總數 243 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 40 | 4 | 0 | 0 | 109 | |
26 | 27 | 6 | 3 | 0 | 62 | |
33 | 28 | 5 | 6 | 0 | 72 |
222
(校)300 件 | 204 件 | 16 件 | 22 件 | 6 件 | 項目總數 548 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 111 | 14 | 0 | 2 | 285 | |
85 | 63 | 2 | 7 | 3 | 160 | |
57 | 30 | 0 | 15 | 1 | 103 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
(校)14 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 21 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |