:::
地區統計列表
66
(校)75 件 | 35 件 | 14 件 | 13 件 | 9 件 | 項目總數 146 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 90 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 29 | |
11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 |
106
(校)121 件 | 90 件 | 15 件 | 9 件 | 0 件 | 項目總數 235 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 36 | 4 | 0 | 0 | 102 | |
26 | 26 | 6 | 3 | 0 | 61 | |
33 | 28 | 5 | 6 | 0 | 72 |
215
(校)293 件 | 202 件 | 16 件 | 18 件 | 6 件 | 項目總數 535 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 110 | 14 | 0 | 2 | 278 | |
84 | 62 | 2 | 4 | 3 | 155 | |
57 | 30 | 0 | 14 | 1 | 102 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11
(校)13 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 20 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |