:::
地區統計列表
69
(校)80 件 | 35 件 | 14 件 | 14 件 | 9 件 | 項目總數 152 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 90 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 1 | 31 | |
14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 31 |
113
(校)131 件 | 103 件 | 15 件 | 9 件 | 0 件 | 項目總數 258 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 47 | 4 | 0 | 0 | 121 | |
28 | 28 | 6 | 3 | 0 | 65 | |
33 | 28 | 5 | 6 | 0 | 72 |
230
(校)316 件 | 208 件 | 16 件 | 23 件 | 6 件 | 項目總數 569 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 112 | 14 | 0 | 2 | 288 | |
102 | 69 | 2 | 7 | 3 | 183 | |
54 | 27 | 0 | 16 | 1 | 98 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
(校)15 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 22 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |