:::
地區統計列表
69
(校)80 件 | 35 件 | 14 件 | 14 件 | 9 件 | 項目總數 152 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 90 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 1 | 31 | |
14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 31 |
113
(校)131 件 | 101 件 | 15 件 | 9 件 | 0 件 | 項目總數 256 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 48 | 4 | 0 | 0 | 122 | |
28 | 27 | 6 | 3 | 0 | 64 | |
33 | 26 | 5 | 6 | 0 | 70 |
233
(校)317 件 | 209 件 | 16 件 | 23 件 | 6 件 | 項目總數 571 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | 115 | 14 | 0 | 2 | 294 | |
100 | 68 | 2 | 7 | 3 | 180 | |
54 | 26 | 0 | 16 | 1 | 97 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
(校)15 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 22 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |