:::
校級院系所級赴外交換名額列表
*可點選表格查看交換學校相關申請條件資訊
*此網頁提供之院系所級交換名額資訊為合約名額,每學期可申請的學校列表與名額都可能變動,請以各單位網站公告申請資訊為準
國別/地區 | 學校名稱 | 聯絡人資訊 | 辦理單位隸屬 | 名額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 雪梨科技大學 University of Technology, Sydney | 國際事務處 | 校級 | 1 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 聖保羅大學 The University of Sao Paulo | 國際事務處 | 校級 | 4 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 西蒙菲莎大學 Simon Fraser University | 國際事務處 | 校級 | 1 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 The University of British Columbia | 國際事務處 | 校級 | 1 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 蒙特婁大學 Université de Montréal | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 里賈納大學 University of Regina | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克 | 帕拉茨基大學 Palacky University in Olomouc | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 | 海德堡大學 Heidelberg University | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 | 柏林自由大學 Freie Universitat Berlin | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 | 哥廷根大學 Georg-August-Universität Göttingen | 國際事務處 | 校級 | 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ...