:::
校級院系所級赴外交換名額列表
*可點選表格查看交換學校相關申請條件資訊
國別/地區 | 學校名稱 | 聯絡人資訊 | 辦理單位隸屬 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 雪梨科技大學 University of Technology, Sydney | 國際事務處 | 校級 | -- | |
澳大利亞 | 昆士蘭科技大學 Queensland University of Technology | 國際事務處 | 校級 | -- | |
澳大利亞 | 澳洲國立大學 Australian National University | 國際事務處 | 校級 | -- | |
巴西 | 聖保羅大學 The University of Sao Paulo | 國際事務處 | 校級 | -- | |
加拿大 | 亞伯達大學 University of Alberta | 文學院 | 院級 | -- | |
加拿大 | 西蒙菲莎大學 Simon Fraser University | 國際事務處 | 校級 | -- | |
加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 The University of British Columbia | 國際事務處 | 校級 | -- | |
加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 The University of British Columbia | 文學院 | 院級 | -- | |
加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 The University of British Columbia | 理學院 | 院級 | 1 名 | |
加拿大 | 蒙特婁大學 Université de Montréal | 國際事務處 | 校級 | -- |
- ...