:::
外生僑生獎學金
☆【獲獎名單】教育部114學年度清寒僑生助學金
| 國立臺灣師範大學114學年度清寒僑生助學金 獲獎名單 |
||||
| 序號 | 院系科別 | 就讀年級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 華語文教學系 | 4 | 41184243I | 王○怡 |
| 2 | 教育學系 | 3 | 41211012E | 黃○敏 |
| 3 | 企業管理學系 | 4 | 41157038O | 楊○美 |
| 4 | 科技應用與人力資源發展學系 | 1 | 41471128H | 趙○松 |
| 5 | 華語文教學系 | 1 | 41484240I | 鄭○蓉 |
| 6 | 東亞學系 | 4 | 41183039I | 陳○琪 |
| 7 | 圖文傳播學系 | 2 | 41372015H | 侯○雯 |
| 8 | 表演藝術學士學位學程 | 4 | 41192021M | 孫○琳 |
| 9 | 公民教育與活動領導學系 | 2 | 41307126E | 閻○順 |
| 10 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207220E | 尹○麗 |
| 11 | 華語文教學系 | 2 | 41384252I | 金○盈 |
| 12 | 地球科學系 | 2 | 41344029S | 羅○澤 |
| 13 | 教育學系 | 2 | 41300117E | 黃○兒 |
| 14 | 圖文傳播學系 | 3 | 41272031H | 楊○桐 |
| 15 | 教育學院學士班 | 2 | 41313022E | 侯○嘉 |
| 16 | 公民教育與活動領導學系 | 4 | 41107124E | 趙○啟 |
| 17 | 表演藝術學士學位學程 | 4 | 41192017M | 由○理香 |
| 18 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207125E | 張○淇 |
| 19 | 東亞學系 | 2 | 41383036I | 李○國 |
| 20 | 公民教育與活動領導學系 | 2 | 41307124E | 許○凡 |
| 21 | 臺灣語文學系 | 3 | 41226019L | 魯○ |
| 22 | 華語文教學系 | 3 | 41284240I | 李○明 |
| 23 | 國文學系 | 1 | 41420121L | 施○穎 |
| 24 | 華語文教學系 | 3 | 41284252I | 吳○霖 |
| 25 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207124E | 趙○賢 |
| 26 | 教育學系 | 3 | 41200121E | 鄧○琦 |
| 27 | 東亞學系 | 3 | 41283046I | 楊○婷 |
| 28 | 華語文教學系 | 4 | 41184251I | 寸○彬 |
| 29 | 華語文教學系 | 3 | 41284246I | 范○姝 |
| 30 | 華語文教學系 | 2 | 41384243I | 王○碧 |
| 31 | 華語文教學系 | 4 | 41184235I | 陳○美珊 |
| 32 | 企業管理學系 | 3 | 41257037O | 黃○俊 |
| 33 | 東亞學系 | 3 | 41283048I | 蕭○和 |
| 34 | 教育心理與輔導學系 | 3 | 41201039E | 劉○恩 |
| 35 | 國文學系 | 2 | 41320222L | 陳○亨 |
| 36 | 華語文教學系 | 2 | 41320219L | 楊○升 |
| 37 | 幼兒與家庭科學學系 | 3 | 41206233E | 方○媤 |
| 38 | 資訊工程學系 | 3 | 41247045S | 林○盈 |
| 39 | 公民教育與活動領導學系 | 2 | 41397223E | 申○雙 |
| 40 | 公民教育與活動領導學系 | 4 | 41107123E | 楊○勝 |
| 41 | 華語文教學系 | 4 | 41184252I | 張○意 |
| 42 | 華語文教學系 | 3 | 41284244I | 鄭○霖 |
| 43 | 幼兒與家庭科學學系 | 2 | 41306132E | 陳○心 |
| 44 | 教育學系 | 3 | 41213020E | 李○飛 |
| 45 | 東亞學系 | 3 | 41283044I | 周○彪 |
| 46 | 國文學系 | 2 | 41320220L | 呂○娥 |
| 47 | 生命科學系 | 3 | 41243117S | 周○平 |
| 48 | 資訊工程學系 | 1 | 41447041S | 李○丽 |
| 49 | 東亞學系 | 1 | 41483033I | 毛○晶 |
| 50 | 公民教育與活動領導學系 | 2 | 41307222E | 明○玉 |
| 51 | 幼兒與家庭科學學系 | 4 | 41106232E | 何○莉 |
| 52 | 公民教育與活動領導學系 | 4 | 41107220E | 楊○雙 |
| 53 | 華語文教學系 | 2 | 41384247I | 李○雯 |
| 54 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207122E | 王○仁 |
| 55 | 生命科學系 | 4 | 41143218S | 林○糸 |
| 56 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41213022E | 董○蕊 |
| 57 | 圖文傳播學系 | 2 | 41372012H | 林○珠 |
| 58 | 國文學系 | 4 | 41120321L | 張○萱 |
| 59 | 東亞學系 | 3 | 41283047I | 楊○蕾 |
| 60 | 地理學系 | 2 | 41323127L | 曾○樂 |
| 61 | 教育學系 | 3 | 41200217E | 陳○兒 |
| 62 | 設計學系 | 2 | 41368023T | 林○如 |
| 63 | 華語文教學系 | 2 | 41384253I | 趙○鳳 |
| 64 | 東亞學系 | 3 | 41283049I | 吴○軒 |
| 65 | 圖文傳播學系 | 2 | 41372014H | 陳○蓉 |
| 66 | 化學系 | 2 | 41342124S | 陳○香 |
| 67 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207222E | 孟○圓 |
| 68 | 社會教育學系 | 4 | 41102029E | 王○彥 |
| 69 | 東亞學系 | 3 | 41283045I | 徐○興 |
| 70 | 資訊工程學系 | 3 | 41247042S | 田○多 |
| 71 | 營養科學學士學位學程 | 3 | 41251021S | 羅○鴻 |
| 72 | 地球科學系 | 3 | 41244030S | 何○兆 |
| 73 | 企業管理學系 | 2 | 41357204O | 鄭○琴 |
| 74 | 華語文教學系 | 2 | 41384249I | 趙○豪 |
| 75 | 華語文教學系 | 4 | 41184250I | 楊○英 |
| 76 | 東亞學系 | 4 | 41183037I | 余○華 |
| 77 | 美術學系 | 4 | 41160038T | 李○楷 |
| 78 | 華語文教學系 | 3 | 41284249I | 李○蕊 |
| 79 | 臺灣語文學系 | 3 | 41226021L | 李○英 |
| 80 | 華語文教學系 | 3 | 41284251I | 林○陞 |
| 81 | 幼兒與家庭科學學系 | 4 | 41106126E | 金○華 |
| 82 | 英文學系 | 2 | 41321107L | 郭○琳 |
| 83 | 東亞學系 | 1 | 41483032I | 岳○菱 |
| 84 | 華語文教學系 | 4 | 41184230I | 姬○蓉 |
| 85 | 電機工程學系 | 4 | 41175038H | 張○緯 |
| 86 | 資訊工程學系 | 3 | 41247039S | 韓○劭 |
| 87 | 歷史學系 | 2 | 41322031L | 段○馨 |
| 88 | 英文學系 | 2 | 41321130L | 余○芳 |
| 89 | 公民教育與活動領導學系 | 4 | 41107222E | 晏○燈 |
| 90 | 華語文教學系 | 4 | 41184247I | 楊○榮 |
| 91 | 臺灣語文學系 | 3 | 41226017L | 郭○婷 |
| 92 | 地球科學系 | 2 | 41344031S | 金○文 |
| 93 | 教育學院學士班 | 1 | 41413019E | 高○珮 |
| 94 | 企業管理學系 | 1 | 41457031O | 楊○幸 |
| 95 | 國文學系 | 4 | 41120122L | 柯○葶 |
| 96 | 地理學系 | 4 | 41123131L | 劉○順 |
| 97 | 東亞學系 | 3 | 41283043I | 楊○榮 |
| 98 | 工業教育學系 | 2 | 41370006H | 郭○仁 |
| 99 | 東亞學系 | 2 | 41383033I | 趙○盛 |
| 100 | 科技應用與人力資源發展學系 | 2 | 41371127H | 寸○育 |
| 101 | 公民教育與活動領導學系 | 3 | 41207219E | 楊○卿 |
| 102 | 歷史學系 | 3 | 41222037L | 周○澈 |
| 103 | 華語文教學系 | 4 | 41184249I | 楊○娟 |
| 104 | 東亞學系 | 4 | 41183038I | 祝○樂 |
| 105 | 東亞學系 | 2 | 41383032I | 李○富 |
| 106 | 華語文教學系 | 4 | 41184244I | 楊○婷 |
| 107 | 東亞學系 | 1 | 41483034I | 羅○萍 |
| 108 | 音樂學系 | 1 | 41490233M | 金○瀅 |
| 109 | 東亞學系 | 1 | 41483037I | 高○文 |
| 110 | 教育學院學士班 | 1 | 41413017E | 趙○娟 |
| 111 | 國文學系 | 4 | 41120121L | 鄭○晏 |
| 112 | 資訊工程學系 | 1 | 41447040S | 程○卉 |
| 113 | 幼兒與家庭科學學系 | 1 | 41406132E | 馬○航 |
| 114 | 車輛與能源工程學士學位學程 | 1 | 41476004H | 楊○榮 |
| 115 | 英文學系 | 1 | 41421231L | 李○珍 |
| 116 | 企業管理學系 | 2 | 41357025O | 傅○淇 |
檔案下載獲獎名單
